安心・快適なドライブのためには、
定期的な部品交換が大切です。
オイルやパーツは、使用していくうちに材質、性能などが劣化していきます。
おクルマの寿命をのばし、安心・安全・快適にお乗りいただくためにも、必ず定期的にチェックし、交換してください。
メニュー | 小型・普通 | 軽 | 作業時間の目安 |
---|---|---|---|
オイル交換 | 8,294~ | 5,434~ | 10分~ |
オイル交換+オイルフィルター交換 | 11,022~ | 7,579~ | 15分~ |
オートマチックオイル交換 | 29,293~ | 14,084~ | 40分~ |
ミッションオイル交換 | 8,058~ | 4,917~ | 30分〜 |
フロントデフ・4WDデフオイル交換 | 7,684~ | 7,244~ | 20分〜 |
パワステオイル交換 | 10,230~ | 5,698~ | 40分〜 |
ブレーキパット交換(フロント) | 20,570~ | 15,796~ | 60分~ |
ブレーキオイル交換 | 9,100~ | 9,100~ | 60分〜 |
エアクリーナーエレメント交換 | 5,710~ | 5,489~ | 15分〜 |
スパークプラグ交換 | 23,320~ | 11,880~ | 30分〜 |
Vベルト交換 | 9,559~ | 11,198~ | 30分〜 |
タイヤローテーション | 3,520~ | 3,520~ | 20分〜 |
冷却水交換 | 10,670~ | 6,820~ | 60分〜 |
燃料フィルター交換 | 22,880~ | 12,397~ | 30分〜 |
タイヤ交換 | 3,520~ | 3,520~ | 20分〜 |
クリーンエアコンフィルター交換 | 6,710~ | 5,060~ | 15分〜 |
※詳しくはフロントにお尋ねください。
※上記金額は予告なく変更する場合があります。